The wins and the losses, with the dates and prices we published at the time. Nothing is removed after the fact. If a trade went against us, it is on this page.
Last updated 18 August 2026
| Ticker | Entry date | Entry | Exit date | Exit | Move | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADTN | 12 Aug 2026 | 8.15 | 17 Aug 2026 | 8.64 | +6.01% | WIN |
| ONDS | 07 Aug 2026 | 9.07 | 13 Aug 2026 | 8.99 | -0.88% | LOSS |
| NG | 07 Aug 2026 | 7.40 | 13 Aug 2026 | 7.70 | +4.05% | WIN |
| CCCC | 11 Aug 2026 | 3.98 | 13 Aug 2026 | 4.22 | +6.03% | WIN |
| SPIR | 07 Aug 2026 | 14.28 | 12 Aug 2026 | 14.85 | +3.99% | WIN |
| UMAC | 04 Aug 2026 | 24.86 | 11 Aug 2026 | 27.80 | +11.83% | WIN |
| CLF | 04 Aug 2026 | 11.97 | 11 Aug 2026 | 12.47 | +4.18% | WIN |
| ABSI | 04 Aug 2026 | 8.48 | 11 Aug 2026 | 9.17 | +8.14% | WIN |
| IMSR | 07 Aug 2026 | 5.67 | 11 Aug 2026 | 6.01 | +6.00% | WIN |
| BZAI | 07 Aug 2026 | 1.08 | 10 Aug 2026 | 1.14 | +5.56% | WIN |
| MVST | 07 Aug 2026 | 0.83 | 10 Aug 2026 | 0.93 | +12.05% | WIN |
| AMPX | 07 Aug 2026 | 11.73 | 10 Aug 2026 | 12.43 | +5.97% | WIN |
| XLY | 31 Jul 2026 | 115.92 | 07 Aug 2026 | 120.20 | +3.69% | WIN |
| MTRN | 31 Jul 2026 | 214.12 | 07 Aug 2026 | 291.15 | +35.98% | WIN |
| SATL | 04 Aug 2026 | 4.35 | 07 Aug 2026 | 5.53 | +27.13% | WIN |
| KRMN | 04 Aug 2026 | 53.12 | 07 Aug 2026 | 56.87 | +7.06% | WIN |
| ALOY | 04 Aug 2026 | 10.60 | 07 Aug 2026 | 12.21 | +15.19% | WIN |
| HUBB | 04 Aug 2026 | 489.75 | 07 Aug 2026 | 517.25 | +5.62% | WIN |
| ENTG | 04 Aug 2026 | 140.18 | 07 Aug 2026 | 146.90 | +4.79% | WIN |
| USAR | 04 Aug 2026 | 16.76 | 07 Aug 2026 | 18.67 | +11.40% | WIN |
| JOBY | 04 Aug 2026 | 7.84 | 07 Aug 2026 | 8.52 | +8.67% | WIN |
| CAMT | 04 Aug 2026 | 146.56 | 07 Aug 2026 | 154.27 | +5.26% | WIN |
| MTRN | 04 Aug 2026 | 226.05 | 07 Aug 2026 | 290.87 | +28.68% | WIN |
| GLW | 04 Aug 2026 | 158.59 | 07 Aug 2026 | 164.85 | +3.95% | WIN |
| AG | 04 Aug 2026 | 16.65 | 07 Aug 2026 | 18.17 | +9.13% | WIN |
| SIL | 04 Aug 2026 | 79.13 | 07 Aug 2026 | 87.71 | +10.84% | WIN |
| PSLV | 04 Aug 2026 | 19.50 | 07 Aug 2026 | 20.78 | +6.56% | WIN |
| GTN | 07 Aug 2026 | 5.12 | 07 Aug 2026 | 5.32 | +3.91% | WIN |
| DIOD | 04 Aug 2026 | 86.98 | 06 Aug 2026 | 99.93 | +14.89% | WIN |
| MTSI | 04 Aug 2026 | 270.57 | 06 Aug 2026 | 301.56 | +11.45% | WIN |
| SMTC | 04 Aug 2026 | 129.43 | 06 Aug 2026 | 135.91 | +5.01% | WIN |
| CUPR | 04 Aug 2026 | 3.01 | 06 Aug 2026 | 3.21 | +6.64% | WIN |
| FSK | 07 Apr 2026 | 10.74 | 05 Aug 2026 | 11.09 | +3.26% | WIN |
| PRMB | 01 Jun 2026 | 25.12 | 05 Aug 2026 | 25.84 | +2.87% | WIN |
| AVGO | 09 Jul 2026 | 405.27 | 04 Aug 2026 | 420.00 | +3.63% | WIN |
| ECG | 31 Jul 2026 | 127.48 | 04 Aug 2026 | 133.85 | +5.00% | WIN |
| CGNX | 31 Jul 2026 | 65.27 | 04 Aug 2026 | 68.53 | +4.99% | WIN |
| INOD | 31 Jul 2026 | 63.35 | 04 Aug 2026 | 66.52 | +5.00% | WIN |
| VPG | 31 Jul 2026 | 93.50 | 04 Aug 2026 | 98.18 | +5.01% | WIN |
| USO | 17 Jul 2026 | 123.70 | 21 Jul 2026 | 128.45 | +3.84% | WIN |
| PYPL | 15 Jul 2026 | 55.25 | 16 Jul 2026 | 56.91 | +3.00% | WIN |
| PYPL | 15 Jul 2026 | 55.25 | 16 Jul 2026 | 57.05 | +3.26% | WIN |
| ETHA | 14 Jul 2026 | 14.19 | 15 Jul 2026 | 14.62 | +3.03% | WIN |
| GPC | 11 Jun 2026 | 100.66 | 13 Jul 2026 | 125.22 | +24.40% | WIN |
| JHG | 31 Mar 2026 | 51.42 | 10 Jul 2026 | 52.00 | +1.13% | WIN |
| EA | 02 Apr 2026 | 203.36 | 10 Jul 2026 | 206.49 | +1.54% | WIN |
| GTLS | 06 Apr 2026 | 207.07 | 10 Jul 2026 | 209.89 | +1.36% | WIN |
| UPWK | 18 May 2026 | 8.47 | 10 Jul 2026 | 8.82 | +4.13% | WIN |
| KYIV | 01 Jun 2026 | 14.39 | 10 Jul 2026 | 15.57 | +8.20% | WIN |
| FLO | 10 Jun 2026 | 7.83 | 10 Jul 2026 | 8.29 | +5.87% | WIN |
| KLAC | 25 Jun 2026 | 258.08 | 29 Jun 2026 | 278.58 | +7.94% | WIN |
| AMAT | 25 Jun 2026 | 647.43 | 25 Jun 2026 | 653.90 | +1.00% | WIN |
| DBRG | 31 Mar 2026 | 15.41 | 18 Jun 2026 | 15.75 | +2.21% | WIN |
| SEM | 01 Apr 2026 | 16.31 | 18 Jun 2026 | 16.61 | +1.84% | WIN |
| GE | 01 Jun 2026 | 323.50 | 18 Jun 2026 | 360.35 | +11.39% | WIN |
| AAL | 01 Jun 2026 | 14.89 | 18 Jun 2026 | 16.00 | +7.45% | WIN |
| ZION | 01 Jun 2026 | 62.72 | 18 Jun 2026 | 66.21 | +5.56% | WIN |
| LUV | 01 Jun 2026 | 43.71 | 18 Jun 2026 | 48.21 | +10.30% | WIN |
| GTES | 01 Jun 2026 | 25.68 | 18 Jun 2026 | 28.55 | +11.18% | WIN |
| ARE | 01 Jun 2026 | 50.73 | 18 Jun 2026 | 51.20 | +0.93% | WIN |
| AXTA | 01 Jun 2026 | 30.57 | 18 Jun 2026 | 34.80 | +13.84% | WIN |
| AVTR | 01 Jun 2026 | 9.24 | 18 Jun 2026 | 9.57 | +3.57% | WIN |
| NCLH | 08 Jun 2026 | 19.17 | 18 Jun 2026 | 20.74 | +8.19% | WIN |
| PCAR | 08 Jun 2026 | 118.81 | 18 Jun 2026 | 119.88 | +0.90% | WIN |
| EXTR | 08 Jun 2026 | 30.06 | 18 Jun 2026 | 31.48 | +4.72% | WIN |
| MMM | 10 Jun 2026 | 159.81 | 18 Jun 2026 | 161.45 | +1.03% | WIN |
| CIFR | 18 Jun 2026 | 28.46 | 18 Jun 2026 | 28.74 | +0.98% | WIN |
| FLR | 09 Apr 2026 | 49.40 | 15 Jun 2026 | 50.81 | +2.85% | WIN |
| MBC | 09 Apr 2026 | 8.69 | 15 Jun 2026 | 9.15 | +5.29% | WIN |
| LIN | 09 Apr 2026 | 504.70 | 15 Jun 2026 | 522.42 | +3.51% | WIN |
| FNB | 13 Apr 2026 | 17.69 | 15 Jun 2026 | 18.52 | +4.69% | WIN |
| UNIT | 13 Apr 2026 | 10.94 | 15 Jun 2026 | 12.72 | +16.27% | WIN |
| ASB | 13 Apr 2026 | 27.62 | 15 Jun 2026 | 29.46 | +6.66% | WIN |
| KLAR | 17 Apr 2026 | 15.34 | 15 Jun 2026 | 17.34 | +13.04% | WIN |
| PEB | 17 Apr 2026 | 14.11 | 15 Jun 2026 | 18.34 | +29.98% | WIN |
| KEY | 20 Apr 2026 | 22.18 | 15 Jun 2026 | 22.62 | +1.98% | WIN |
| FLG | 20 Apr 2026 | 14.85 | 15 Jun 2026 | 15.07 | +1.48% | WIN |
| LEVI | 21 Apr 2026 | 23.46 | 15 Jun 2026 | 24.28 | +3.50% | WIN |
| APH | 23 Apr 2026 | 150.61 | 15 Jun 2026 | 157.25 | +4.41% | WIN |
| GOOG | 24 Apr 2026 | 338.69 | 15 Jun 2026 | 368.72 | +8.87% | WIN |
| UNH | 29 Apr 2026 | 369.63 | 15 Jun 2026 | 410.43 | +11.04% | WIN |
| DUOL | 01 May 2026 | 113.83 | 15 Jun 2026 | 128.64 | +13.01% | WIN |
| ARKO | 08 May 2026 | 6.79 | 15 Jun 2026 | 8.29 | +22.09% | WIN |
| TROW | 08 May 2026 | 105.16 | 15 Jun 2026 | 110.27 | +4.86% | WIN |
| DRS | 18 May 2026 | 42.46 | 15 Jun 2026 | 47.20 | +11.16% | WIN |
| VIK | 18 May 2026 | 86.66 | 15 Jun 2026 | 94.22 | +8.72% | WIN |
| ROKU | 21 May 2026 | 125.64 | 15 Jun 2026 | 140.91 | +12.15% | WIN |
| CNC | 27 May 2026 | 58.59 | 15 Jun 2026 | 63.40 | +8.21% | WIN |
| CRDO | 29 May 2026 | 239.20 | 15 Jun 2026 | 259.41 | +8.45% | WIN |
| ALKS | 09 Jun 2026 | 44.07 | 12 Jun 2026 | 45.26 | +2.70% | WIN |
| KSS | 11 Jun 2026 | 16.86 | 11 Jun 2026 | 17.44 | +3.44% | WIN |
| UCTT | 11 Jun 2026 | 98.54 | 11 Jun 2026 | 102.78 | +4.30% | WIN |
| TGTX | 09 Jun 2026 | 43.20 | 10 Jun 2026 | 48.39 | +12.01% | WIN |
| HUM | 03 Jun 2026 | 329.03 | 04 Jun 2026 | 347.21 | +5.53% | WIN |
| TRIP | 07 Apr 2026 | 11.01 | 03 Jun 2026 | 11.98 | +8.81% | WIN |
| UDR | 07 Apr 2026 | 34.99 | 03 Jun 2026 | 37.35 | +6.74% | WIN |
| BETA | 15 Apr 2026 | 17.96 | 03 Jun 2026 | 19.08 | +6.24% | WIN |
| TWO | 16 Apr 2026 | 11.14 | 03 Jun 2026 | 12.39 | +11.22% | WIN |
| JEF | 17 Apr 2026 | 48.76 | 03 Jun 2026 | 53.22 | +9.15% | WIN |
| CZR | 20 Apr 2026 | 27.88 | 03 Jun 2026 | 29.22 | +4.81% | WIN |
| HLIT | 20 Apr 2026 | 10.67 | 03 Jun 2026 | 14.82 | +38.89% | WIN |
| TEAM | 20 Apr 2026 | 70.32 | 03 Jun 2026 | 101.27 | +44.01% | WIN |
| CLSK | 22 Apr 2026 | 12.47 | 03 Jun 2026 | 17.90 | +43.54% | WIN |
| CORZ | 23 Apr 2026 | 21.41 | 03 Jun 2026 | 29.18 | +36.29% | WIN |
| GFS | 23 Apr 2026 | 62.26 | 03 Jun 2026 | 87.14 | +39.96% | WIN |
| PD | 24 Apr 2026 | 6.61 | 03 Jun 2026 | 9.19 | +39.03% | WIN |
| SNDK | 24 Apr 2026 | 990.98 | 03 Jun 2026 | 1,817.09 | +83.36% | WIN |
| HIMX | 24 Apr 2026 | 12.08 | 03 Jun 2026 | 23.90 | +97.85% | WIN |
| CMC | 27 Apr 2026 | 69.79 | 03 Jun 2026 | 76.64 | +9.82% | WIN |
| MRX | 29 Apr 2026 | 53.53 | 03 Jun 2026 | 54.62 | +2.04% | WIN |
| HPE | 29 Apr 2026 | 28.43 | 03 Jun 2026 | 55.51 | +95.25% | WIN |
| ADM | 30 Apr 2026 | 75.29 | 03 Jun 2026 | 84.56 | +12.31% | WIN |
| ARM | 30 Apr 2026 | 210.31 | 03 Jun 2026 | 411.38 | +95.61% | WIN |
| OKTA | 04 May 2026 | 77.64 | 03 Jun 2026 | 124.99 | +60.99% | WIN |
| ACMR | 05 May 2026 | 53.92 | 03 Jun 2026 | 90.82 | +68.43% | WIN |
| APLE | 05 May 2026 | 13.63 | 03 Jun 2026 | 15.17 | +11.30% | WIN |
| DELL | 05 May 2026 | 216.49 | 03 Jun 2026 | 422.01 | +94.93% | WIN |
| UCTT | 08 May 2026 | 85.20 | 03 Jun 2026 | 92.26 | +8.29% | WIN |
| VSH | 08 May 2026 | 33.95 | 03 Jun 2026 | 63.27 | +86.36% | WIN |
| RPRX | 11 May 2026 | 51.42 | 03 Jun 2026 | 55.36 | +7.66% | WIN |
| SEDG | 13 May 2026 | 41.57 | 03 Jun 2026 | 73.71 | +77.32% | WIN |
| FCX | 21 May 2026 | 61.27 | 03 Jun 2026 | 71.12 | +16.08% | WIN |
| F | 21 May 2026 | 13.37 | 03 Jun 2026 | 15.74 | +17.73% | WIN |
| DNA | 21 May 2026 | 7.89 | 03 Jun 2026 | 8.70 | +10.27% | WIN |
| BEPC | 27 May 2026 | 39.20 | 03 Jun 2026 | 39.73 | +1.35% | WIN |
| RPRX | 27 May 2026 | 54.41 | 03 Jun 2026 | 55.36 | +1.75% | WIN |
| AA | 28 May 2026 | 73.34 | 03 Jun 2026 | 81.60 | +11.26% | WIN |
| PCT | 02 Jun 2026 | 12.71 | 03 Jun 2026 | 13.16 | +3.54% | WIN |
| SKYT | 28 May 2026 | 38.22 | 02 Jun 2026 | 39.46 | +3.24% | WIN |
| D | 01 Apr 2026 | 62.06 | 01 Jun 2026 | 65.10 | +4.90% | WIN |
| NATL | 06 Apr 2026 | 43.72 | 01 Jun 2026 | 44.55 | +1.90% | WIN |
| PWR | 13 Apr 2026 | 592.34 | 01 Jun 2026 | 692.95 | +16.99% | WIN |
| M | 15 Apr 2026 | 19.36 | 01 Jun 2026 | 21.95 | +13.38% | WIN |
| CSTM | 01 May 2026 | 32.18 | 01 Jun 2026 | 34.17 | +6.18% | WIN |
| ZETA | 28 May 2026 | 19.99 | 01 Jun 2026 | 21.75 | +8.80% | WIN |
| INOD | 29 May 2026 | 102.24 | 01 Jun 2026 | 106.37 | +4.04% | WIN |
| ALKS | 23 Apr 2026 | 33.93 | 28 May 2026 | 40.13 | +18.27% | WIN |
| TDOC | 19 May 2026 | 6.57 | 28 May 2026 | 7.53 | +14.61% | WIN |
| BTSG | 26 May 2026 | 60.07 | 28 May 2026 | 61.40 | +2.21% | WIN |
| ONDS | 20 Apr 2026 | 10.58 | 27 May 2026 | 10.59 | +0.09% | WIN |
| KYIV | 22 May 2026 | 14.21 | 27 May 2026 | 14.52 | +2.18% | WIN |
| STX | 26 May 2026 | 845.00 | 27 May 2026 | 872.66 | +3.27% | WIN |
| ARRY | 27 May 2026 | 8.85 | 27 May 2026 | 9.07 | +2.49% | WIN |
| LUV | 21 May 2026 | 40.25 | 26 May 2026 | 41.84 | +3.95% | WIN |
| UAL | 22 May 2026 | 101.02 | 26 May 2026 | 105.42 | +4.36% | WIN |
| QS | 26 May 2026 | 8.53 | 26 May 2026 | 8.88 | +4.10% | WIN |
| SHLS | 26 May 2026 | 10.47 | 26 May 2026 | 10.82 | +3.34% | WIN |
| QDEL | 21 May 2026 | 12.05 | 22 May 2026 | 12.46 | +3.40% | WIN |
| STUB | 20 May 2026 | 9.92 | 21 May 2026 | 10.06 | +1.41% | WIN |
| AESI | 20 May 2026 | 19.51 | 21 May 2026 | 19.68 | +0.87% | WIN |
| HUM | 19 May 2026 | 307.64 | 20 May 2026 | 308.08 | +0.14% | WIN |
| CORT | 19 May 2026 | 56.96 | 20 May 2026 | 58.44 | +2.60% | WIN |
| VOYG | 20 May 2026 | 39.10 | 20 May 2026 | 39.83 | +1.87% | WIN |
| SATS | 14 May 2026 | 135.38 | 18 May 2026 | 139.19 | +2.81% | WIN |
| SOC | 14 May 2026 | 13.52 | 18 May 2026 | 14.45 | +6.88% | WIN |
| AESI | 18 May 2026 | 19.23 | 18 May 2026 | 19.45 | +1.14% | WIN |
| CNC | 12 May 2026 | 56.97 | 13 May 2026 | 58.97 | +3.51% | WIN |
| LYV | 12 May 2026 | 165.60 | 12 May 2026 | 165.67 | +0.04% | WIN |
| PCG | 12 May 2026 | 16.71 | 12 May 2026 | 16.87 | +0.96% | WIN |
| PHR | 07 May 2026 | 9.90 | 11 May 2026 | 9.72 | -1.82% | LOSS |
| BXSL | 07 Apr 2026 | 24.16 | 07 May 2026 | 23.82 | -1.41% | LOSS |
| LAR | 06 May 2026 | 10.91 | 07 May 2026 | 11.64 | +6.69% | WIN |
| SMR | 06 May 2026 | 12.67 | 07 May 2026 | 12.78 | +0.87% | WIN |
| OKLO | 06 May 2026 | 73.25 | 07 May 2026 | 76.32 | +4.19% | WIN |
| SBET | 04 May 2026 | 7.54 | 06 May 2026 | 7.74 | +2.65% | WIN |
| SGML | 20 Apr 2026 | 20.89 | 05 May 2026 | 22.83 | +9.29% | WIN |
| SNX | 22 Apr 2026 | 224.09 | 05 May 2026 | 232.98 | +3.97% | WIN |
| MTCH | 21 Apr 2026 | 36.23 | 04 May 2026 | 38.07 | +5.08% | WIN |
| AFRM | 30 Apr 2026 | 65.06 | 04 May 2026 | 67.49 | +3.74% | WIN |
| ASAN | 01 May 2026 | 6.89 | 04 May 2026 | 7.29 | +5.81% | WIN |
| BROS | 17 Apr 2026 | 53.68 | 01 May 2026 | 57.08 | +6.33% | WIN |
| AESI | 28 Apr 2026 | 17.12 | 01 May 2026 | 17.14 | +0.12% | WIN |
| BRBR | 29 Apr 2026 | 17.18 | 01 May 2026 | 17.85 | +3.90% | WIN |
| EVLV | 28 Apr 2026 | 6.73 | 30 Apr 2026 | 6.93 | +2.97% | WIN |
| CORT | 15 Apr 2026 | 44.18 | 29 Apr 2026 | 46.99 | +6.36% | WIN |
| MCHP | 20 Apr 2026 | 80.06 | 29 Apr 2026 | 90.17 | +12.63% | WIN |
| ACDC | 21 Apr 2026 | 6.39 | 29 Apr 2026 | 7.60 | +18.94% | WIN |
| BEN | 28 Apr 2026 | 28.71 | 29 Apr 2026 | 29.50 | +2.75% | WIN |
| PENN | 14 Apr 2026 | 15.71 | 28 Apr 2026 | 18.24 | +16.10% | WIN |
| LAR | 22 Apr 2026 | 9.27 | 28 Apr 2026 | 9.70 | +4.64% | WIN |
| STAA | 23 Apr 2026 | 25.06 | 28 Apr 2026 | 25.89 | +3.31% | WIN |
| ITT | 21 Apr 2026 | 220.30 | 27 Apr 2026 | 216.31 | -1.81% | LOSS |
| AMKR | 22 Apr 2026 | 72.62 | 27 Apr 2026 | 77.23 | +6.35% | WIN |
| UNP | 31 Mar 2026 | 242.16 | 24 Apr 2026 | 271.09 | +11.95% | WIN |
| BTSG | 07 Apr 2026 | 44.01 | 24 Apr 2026 | 48.02 | +9.11% | WIN |
| VRT | 13 Apr 2026 | 298.43 | 24 Apr 2026 | 328.23 | +9.99% | WIN |
| WOLF | 15 Apr 2026 | 23.78 | 24 Apr 2026 | 32.24 | +35.58% | WIN |
| VSH | 15 Apr 2026 | 23.27 | 24 Apr 2026 | 28.17 | +21.06% | WIN |
| LSCC | 16 Apr 2026 | 111.39 | 24 Apr 2026 | 121.81 | +9.35% | WIN |
| OUST | 17 Apr 2026 | 25.27 | 24 Apr 2026 | 28.26 | +11.83% | WIN |
| AESI | 17 Apr 2026 | 13.65 | 24 Apr 2026 | 16.30 | +19.41% | WIN |
| FLEX | 21 Apr 2026 | 85.70 | 24 Apr 2026 | 91.36 | +6.60% | WIN |
| MU | 22 Apr 2026 | 474.27 | 24 Apr 2026 | 497.55 | +4.91% | WIN |
| ARM | 22 Apr 2026 | 185.87 | 24 Apr 2026 | 234.10 | +25.95% | WIN |
| CC | 22 Apr 2026 | 24.03 | 24 Apr 2026 | 26.14 | +8.78% | WIN |
| MTZ | 22 Apr 2026 | 377.03 | 23 Apr 2026 | 384.85 | +2.07% | WIN |
| DOCN | 02 Apr 2026 | 88.78 | 22 Apr 2026 | 95.66 | +7.75% | WIN |
| GNL | 07 Apr 2026 | 9.38 | 21 Apr 2026 | 9.56 | +1.92% | WIN |
| BGC | 15 Apr 2026 | 11.73 | 21 Apr 2026 | 11.50 | -1.96% | LOSS |
| AMPX | 16 Apr 2026 | 19.15 | 21 Apr 2026 | 21.54 | +12.48% | WIN |
| KC | 17 Apr 2026 | 18.22 | 21 Apr 2026 | 17.70 | -2.85% | LOSS |
| BRKR | 17 Apr 2026 | 40.59 | 21 Apr 2026 | 41.95 | +3.35% | WIN |
| FLEX | 17 Apr 2026 | 81.76 | 21 Apr 2026 | 85.42 | +4.48% | WIN |
| VECO | 20 Apr 2026 | 45.50 | 21 Apr 2026 | 48.24 | +6.02% | WIN |
| ACHC | 20 Apr 2026 | 27.19 | 21 Apr 2026 | 27.96 | +2.83% | WIN |
| C | 20 Apr 2026 | 132.68 | 21 Apr 2026 | 134.73 | +1.55% | WIN |
| WMG | 20 Apr 2026 | 30.32 | 21 Apr 2026 | 29.85 | -1.55% | LOSS |
| IEP | 20 Apr 2026 | 7.99 | 21 Apr 2026 | 8.12 | +1.63% | WIN |
| VERX | 20 Apr 2026 | 12.63 | 21 Apr 2026 | 13.15 | +4.12% | WIN |
| SGHC | 13 Apr 2026 | 10.76 | 2026-04-20 15:41:51 | 11.96 | +11.15% | WIN |
| WT | 31 Mar 2026 | 14.62 | 20 Apr 2026 | 18.38 | +25.72% | WIN |
| VLY | 31 Mar 2026 | 12.21 | 20 Apr 2026 | 13.60 | +11.38% | WIN |
| YOU | 07 Apr 2026 | 53.49 | 20 Apr 2026 | 56.32 | +5.29% | WIN |
| AMAT | 07 Apr 2026 | 353.24 | 20 Apr 2026 | 391.62 | +10.87% | WIN |
| MET | 07 Apr 2026 | 71.33 | 20 Apr 2026 | 77.69 | +8.92% | WIN |
| KYIV | 13 Apr 2026 | 11.64 | 20 Apr 2026 | 12.24 | +5.15% | WIN |
| ADTN | 14 Apr 2026 | 15.40 | 20 Apr 2026 | 17.76 | +15.32% | WIN |
| ZION | 14 Apr 2026 | 61.96 | 20 Apr 2026 | 63.35 | +2.24% | WIN |
| TDOC | 15 Apr 2026 | 5.51 | 20 Apr 2026 | 6.10 | +10.71% | WIN |
| ARKO | 15 Apr 2026 | 5.76 | 20 Apr 2026 | 7.00 | +21.53% | WIN |
| MAC | 20 Apr 2026 | 22.25 | 20 Apr 2026 | 21.91 | -1.53% | LOSS |
| IRDM | 01 Apr 2026 | 28.24 | 17 Apr 2026 | 42.20 | +49.43% | WIN |
| VTRS | 01 Apr 2026 | 13.68 | 17 Apr 2026 | 14.73 | +7.68% | WIN |
| HPE | 06 Apr 2026 | 24.64 | 17 Apr 2026 | 26.55 | +7.75% | WIN |
| CALY | 06 Apr 2026 | 14.02 | 17 Apr 2026 | 15.38 | +9.70% | WIN |
| DELL | 07 Apr 2026 | 174.97 | 17 Apr 2026 | 196.84 | +12.50% | WIN |
| ROKU | 07 Apr 2026 | 99.00 | 17 Apr 2026 | 116.20 | +17.37% | WIN |
| FULT | 09 Apr 2026 | 21.40 | 17 Apr 2026 | 22.11 | +3.32% | WIN |
| ESI | 13 Apr 2026 | 37.44 | 17 Apr 2026 | 39.03 | +4.25% | WIN |
| WMG | 15 Apr 2026 | 29.33 | 17 Apr 2026 | 30.38 | +3.58% | WIN |
| PL | 16 Apr 2026 | 37.87 | 17 Apr 2026 | 39.12 | +3.30% | WIN |
| ALB | 16 Apr 2026 | 199.29 | 17 Apr 2026 | 197.00 | -1.15% | WIN |
| PLAY | 16 Apr 2026 | 14.31 | 17 Apr 2026 | 14.57 | +1.82% | WIN |
| NIO | 16 Apr 2026 | 6.75 | 17 Apr 2026 | 6.87 | +1.78% | WIN |
| SRAD | 16 Apr 2026 | 17.59 | 17 Apr 2026 | 18.21 | +3.52% | WIN |
| TEL | 16 Apr 2026 | 236.00 | 17 Apr 2026 | 241.48 | +2.32% | WIN |
| PRMB | 16 Apr 2026 | 20.11 | 17 Apr 2026 | 20.98 | +4.33% | WIN |
| IMSR | 17 Apr 2026 | 7.49 | 17 Apr 2026 | 7.70 | +2.80% | WIN |
| TGTX | 02 Apr 2026 | 33.95 | 16 Apr 2026 | 34.67 | +2.12% | WIN |
| GPC | 13 Apr 2026 | 108.49 | 16 Apr 2026 | 110.50 | +1.85% | WIN |
| MTCH | 14 Apr 2026 | 33.55 | 16 Apr 2026 | 34.65 | +3.28% | WIN |
| MGNI | 15 Apr 2026 | 13.06 | 16 Apr 2026 | 13.55 | +3.75% | WIN |
| MP | 15 Apr 2026 | 60.18 | 16 Apr 2026 | 61.49 | +2.18% | WIN |
| VERX | 15 Apr 2026 | 12.04 | 16 Apr 2026 | 12.30 | +2.16% | WIN |
| ALB | 24 Feb 2026 | 188.24 | 15 Apr 2026 | 186.20 | -1.08% | LOSS |
| NFLX | 27 Feb 2026 | 93.15 | 15 Apr 2026 | 107.35 | +15.24% | WIN |
| CRI | 31 Mar 2026 | 35.48 | 15 Apr 2026 | 36.21 | +2.06% | WIN |
| CC | 31 Mar 2026 | 22.02 | 15 Apr 2026 | 22.74 | +3.27% | WIN |
| COLB | 31 Mar 2026 | 27.52 | 15 Apr 2026 | 29.14 | +5.89% | WIN |
| AFL | 31 Mar 2026 | 109.19 | 15 Apr 2026 | 113.16 | +3.64% | WIN |
| PLD | 01 Apr 2026 | 133.68 | 15 Apr 2026 | 138.73 | +3.78% | WIN |
| KEY | 01 Apr 2026 | 20.38 | 15 Apr 2026 | 21.78 | +6.87% | WIN |
| HST | 01 Apr 2026 | 19.25 | 15 Apr 2026 | 20.60 | +7.01% | WIN |
| KNX | 01 Apr 2026 | 58.38 | 15 Apr 2026 | 61.60 | +5.52% | WIN |
| IAC | 01 Apr 2026 | 40.20 | 15 Apr 2026 | 42.22 | +5.02% | WIN |
| TT | 01 Apr 2026 | 428.89 | 15 Apr 2026 | 456.94 | +6.54% | WIN |
| ONB | 01 Apr 2026 | 22.39 | 15 Apr 2026 | 23.50 | +4.96% | WIN |
| FLG | 02 Apr 2026 | 13.47 | 15 Apr 2026 | 14.19 | +5.35% | WIN |
| AHCO | 02 Apr 2026 | 11.97 | 15 Apr 2026 | 12.64 | +5.60% | WIN |
| ADI | 06 Apr 2026 | 324.08 | 15 Apr 2026 | 347.03 | +7.08% | WIN |
| SKYT | 06 Apr 2026 | 28.47 | 15 Apr 2026 | 32.13 | +12.86% | WIN |
| VFC | 06 Apr 2026 | 17.08 | 15 Apr 2026 | 19.72 | +15.46% | WIN |
| C | 07 Apr 2026 | 116.63 | 15 Apr 2026 | 131.92 | +13.11% | WIN |
| BAC | 07 Apr 2026 | 49.98 | 15 Apr 2026 | 54.22 | +8.48% | WIN |
| SYF | 07 Apr 2026 | 69.10 | 15 Apr 2026 | 75.76 | +9.64% | WIN |
| LEVI | 07 Apr 2026 | 19.63 | 15 Apr 2026 | 22.26 | +13.40% | WIN |
| CAT | 07 Apr 2026 | 721.48 | 15 Apr 2026 | 771.00 | +6.86% | WIN |
| DLR | 07 Apr 2026 | 182.58 | 15 Apr 2026 | 195.86 | +7.27% | WIN |
| HOG | 07 Apr 2026 | 21.07 | 15 Apr 2026 | 22.77 | +8.07% | WIN |
| EXTR | 07 Apr 2026 | 15.63 | 15 Apr 2026 | 17.33 | +10.88% | WIN |
| NVT | 10 Apr 2026 | 130.12 | 15 Apr 2026 | 132.36 | +1.72% | WIN |
| DXYZ | 13 Apr 2026 | 29.18 | 15 Apr 2026 | 29.74 | +1.92% | WIN |
| INFQ | 14 Apr 2026 | 13.37 | 15 Apr 2026 | 15.00 | +12.19% | WIN |
| PLAY | 14 Apr 2026 | 13.31 | 15 Apr 2026 | 13.56 | +1.88% | WIN |
| CZR | 26 Feb 2026 | 24.75 | 14 Apr 2026 | 26.80 | +8.28% | WIN |
| LYB | 05 Mar 2026 | 66.76 | 14 Apr 2026 | 73.40 | +9.95% | WIN |
| AUPH | 06 Apr 2026 | 16.02 | 14 Apr 2026 | 16.41 | +2.43% | WIN |
