The record
Every alert we've closed, with the dates and prices we published at the time. Nothing is edited or removed after the fact.
Last updated 27 October 2026
Swipe the table sideways to see every column →
| Ticker | Entry date | Entry | Exit date | Exit | Move | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKLX | 19 Oct 2026 | 9.39 | 26 Oct 2026 | 9.95 | +5.96% | WIN |
| AMPX | 21 Oct 2026 | 7.94 | 26 Oct 2026 | 8.42 | +6.05% | WIN |
| PATH | 01 Oct 2026 | 13.38 | 26 Oct 2026 | 14.18 | +5.98% | WIN |
| AIOT | 19 Oct 2026 | 2.55 | 23 Oct 2026 | 2.70 | +5.88% | WIN |
| RPD | 22 Oct 2026 | 14.26 | 23 Oct 2026 | 15.11 | +5.96% | WIN |
| BHVN | 19 Oct 2026 | 11.19 | 21 Oct 2026 | 11.63 | +3.93% | WIN |
| ALKT | 01 Oct 2026 | 14.30 | 21 Oct 2026 | 15.16 | +6.01% | WIN |
| FDMT | 19 Oct 2026 | 12.63 | 21 Oct 2026 | 13.39 | +6.02% | WIN |
| ANNX | 19 Oct 2026 | 3.74 | 20 Oct 2026 | 3.89 | +4.01% | WIN |
| ARHS | 02 Oct 2026 | 10.35 | 20 Oct 2026 | 10.97 | +5.99% | WIN |
| CXM | 14 Sep 2026 | 5.75 | 16 Oct 2026 | 6.09 | +5.91% | WIN |
| HTZ | 02 Oct 2026 | 1.79 | 14 Oct 2026 | 1.79 | +0.00% | WIN |
| VERX | 01 Oct 2026 | 12.28 | 13 Oct 2026 | 12.77 | +3.99% | WIN |
| CCCC | 05 Oct 2026 | 3.02 | 12 Oct 2026 | 3.20 | +5.96% | WIN |
| DXC | 14 Sep 2026 | 12.02 | 12 Oct 2026 | 12.74 | +5.99% | WIN |
| ASAN | 01 Oct 2026 | 9.13 | 08 Oct 2026 | 9.67 | +5.91% | WIN |
| SPT | 01 Oct 2026 | 10.32 | 08 Oct 2026 | 10.94 | +6.01% | WIN |
| CNH | 31 Aug 2026 | 12.18 | 08 Oct 2026 | 12.18 | +0.00% | WIN |
| ARHS | 17 Sep 2026 | 7.43 | 07 Oct 2026 | 9.82 | +32.17% | WIN |
| SMCX | 07 Aug 2026 | 8.65 | 07 Oct 2026 | 16.16 | +86.82% | WIN |
| MIR | 02 Oct 2026 | 14.79 | 06 Oct 2026 | 15.67 | +5.95% | WIN |
| DDD | 01 Sep 2026 | 3.56 | 05 Oct 2026 | 3.70 | +3.93% | WIN |
| NABL | 14 Sep 2026 | 4.03 | 02 Oct 2026 | 4.19 | +3.97% | WIN |
| CUPR | 01 Oct 2026 | 2.42 | 01 Oct 2026 | 2.51 | +3.72% | WIN |
| ARHS | 24 Sep 2026 | 9.32 | 01 Oct 2026 | 9.88 | +6.01% | WIN |
| VUZI | 25 Sep 2026 | 2.83 | 01 Oct 2026 | 2.99 | +5.65% | WIN |
| FRSH | 14 Sep 2026 | 12.51 | 01 Oct 2026 | 13.26 | +6.00% | WIN |
| MARA | 17 Sep 2026 | 11.69 | 30 Sep 2026 | 11.69 | +0.00% | WIN |
| CUPR | 28 Sep 2026 | 1.95 | 29 Sep 2026 | 2.01 | +3.08% | WIN |
| KEEL | 17 Sep 2026 | 3.69 | 28 Sep 2026 | 3.69 | +0.00% | BREAKEVEN |
| GENI | 22 Sep 2026 | 5.91 | 28 Sep 2026 | 6.14 | +3.89% | WIN |
| WNC | 17 Sep 2026 | 12.27 | 25 Sep 2026 | 13.01 | +6.03% | WIN |
| TMC | 21 Sep 2026 | 4.02 | 23 Sep 2026 | 4.18 | +3.98% | WIN |
| MVST | 22 Sep 2026 | 0.68 | 23 Sep 2026 | 0.72 | +5.88% | WIN |
| VERI | 22 Sep 2026 | 1.22 | 23 Sep 2026 | 1.29 | +5.74% | WIN |
| SANA | 17 Sep 2026 | 3.16 | 22 Sep 2026 | 3.35 | +6.01% | WIN |
| SIMO | 04 Aug 2026 | 269.97 | 22 Sep 2026 | 286.08 | +5.97% | WIN |
| TSSI | 17 Sep 2026 | 8.70 | 22 Sep 2026 | 9.22 | +5.98% | WIN |
| ULCC | 21 Sep 2026 | 6.03 | 22 Sep 2026 | 6.39 | +5.97% | WIN |
| CLSK | 18 Sep 2026 | 13.84 | 22 Sep 2026 | 14.39 | +3.97% | WIN |
| LWLG | 17 Sep 2026 | 5.21 | 21 Sep 2026 | 5.52 | +5.95% | WIN |
| XXI | 03 Sep 2026 | 6.12 | 21 Sep 2026 | 6.49 | +6.05% | WIN |
| VITL | 17 Sep 2026 | 10.80 | 18 Sep 2026 | 11.23 | +3.98% | WIN |
| RUM | 17 Sep 2026 | 8.77 | 18 Sep 2026 | 9.30 | +6.04% | WIN |
| VISN | 31 Aug 2026 | 6.36 | 15 Sep 2026 | 6.74 | +5.97% | WIN |
| APPS | 27 Aug 2026 | 11.40 | 11 Sep 2026 | 12.08 | +5.96% | WIN |
| HPE | 04 Aug 2026 | 52.80 | 10 Sep 2026 | 55.77 | +5.63% | WIN |
| LITE | 04 Aug 2026 | 863.79 | 10 Sep 2026 | 939.01 | +8.71% | WIN |
| SMCX | 27 Aug 2026 | 13.02 | 04 Sep 2026 | 13.54 | +3.99% | WIN |
| ASTX | 27 Aug 2026 | 11.10 | 04 Sep 2026 | 11.54 | +3.96% | WIN |
| ASST | 07 Aug 2026 | 12.93 | 03 Sep 2026 | 26.64 | +106.03% | WIN |
| AGRO | 31 Aug 2026 | 11.38 | 02 Sep 2026 | 11.70 | +2.81% | WIN |
| IE | 19 Aug 2026 | 10.63 | 01 Sep 2026 | 10.63 | +0.00% | WIN |
| ACDC | 27 Aug 2026 | 5.05 | 27 Aug 2026 | 5.25 | +3.96% | WIN |
| SHLS | 25 Aug 2026 | 7.15 | 27 Aug 2026 | 7.58 | +6.01% | WIN |
| EDIT | 25 Aug 2026 | 3.24 | 26 Aug 2026 | 3.43 | +5.86% | WIN |
| JMIA | 19 Aug 2026 | 6.54 | 25 Aug 2026 | 6.93 | +5.96% | WIN |
| XXI | 20 Aug 2026 | 6.16 | 24 Aug 2026 | 6.53 | +6.01% | WIN |
| EBS | 19 Aug 2026 | 4.83 | 24 Aug 2026 | 5.12 | +6.00% | WIN |
| EOSE | 21 Aug 2026 | 3.60 | 24 Aug 2026 | 3.69 | +2.50% | WIN |
| FCX | 04 Aug 2026 | 67.44 | 21 Aug 2026 | 76.62 | +13.61% | WIN |
| BEAM | 04 Aug 2026 | 27.20 | 21 Aug 2026 | 29.62 | +8.90% | WIN |
| TMC | 07 Aug 2026 | 4.54 | 21 Aug 2026 | 4.72 | +3.96% | WIN |
| RXRX | 19 Aug 2026 | 3.35 | 21 Aug 2026 | 3.55 | +5.97% | WIN |
| BKKT | 07 Aug 2026 | 7.43 | 20 Aug 2026 | 7.73 | +4.04% | WIN |
| ALM | 04 Aug 2026 | 13.30 | 18 Aug 2026 | 15.62 | +17.44% | WIN |
| LPTH | 04 Aug 2026 | 12.35 | 18 Aug 2026 | 14.41 | +16.68% | WIN |
| ADTN | 12 Aug 2026 | 8.15 | 17 Aug 2026 | 8.64 | +6.01% | WIN |
| CCCC | 11 Aug 2026 | 3.98 | 13 Aug 2026 | 4.22 | +6.03% | WIN |
| NG | 07 Aug 2026 | 7.40 | 13 Aug 2026 | 7.70 | +4.05% | WIN |
| ONDS | 07 Aug 2026 | 9.07 | 13 Aug 2026 | 8.99 | -0.88% | LOSS |
| SPIR | 07 Aug 2026 | 14.28 | 12 Aug 2026 | 14.85 | +3.99% | WIN |
| ABSI | 04 Aug 2026 | 8.48 | 11 Aug 2026 | 9.17 | +8.14% | WIN |
| CLF | 04 Aug 2026 | 11.97 | 11 Aug 2026 | 12.47 | +4.18% | WIN |
| UMAC | 04 Aug 2026 | 24.86 | 11 Aug 2026 | 27.80 | +11.83% | WIN |
| IMSR | 07 Aug 2026 | 5.67 | 11 Aug 2026 | 6.01 | +6.00% | WIN |
| PLUG | 07 Aug 2026 | 2.16 | 11 Aug 2026 | 2.29 | +6.02% | WIN |
| VG | 06 Aug 2026 | 12.90 | 11 Aug 2026 | 13.12 | +1.71% | WIN |
| BZAI | 07 Aug 2026 | 1.08 | 10 Aug 2026 | 1.14 | +5.56% | WIN |
| MVST | 07 Aug 2026 | 0.83 | 10 Aug 2026 | 0.93 | +12.05% | WIN |
| AMPX | 07 Aug 2026 | 11.73 | 10 Aug 2026 | 12.43 | +5.97% | WIN |
| GTN | 07 Aug 2026 | 5.12 | 07 Aug 2026 | 5.32 | +3.91% | WIN |
| XLY | 31 Jul 2026 | 115.92 | 07 Aug 2026 | 120.20 | +3.69% | WIN |
| MTRN | 31 Jul 2026 | 214.12 | 07 Aug 2026 | 291.15 | +35.98% | WIN |
| SATL | 04 Aug 2026 | 4.35 | 07 Aug 2026 | 5.53 | +27.13% | WIN |
| KRMN | 04 Aug 2026 | 53.12 | 07 Aug 2026 | 56.87 | +7.06% | WIN |
| ALOY | 04 Aug 2026 | 10.60 | 07 Aug 2026 | 12.21 | +15.19% | WIN |
| HUBB | 04 Aug 2026 | 489.75 | 07 Aug 2026 | 517.25 | +5.62% | WIN |
| ENTG | 04 Aug 2026 | 140.18 | 07 Aug 2026 | 146.90 | +4.79% | WIN |
| JOBY | 04 Aug 2026 | 7.84 | 07 Aug 2026 | 8.52 | +8.67% | WIN |
| USAR | 04 Aug 2026 | 16.76 | 07 Aug 2026 | 18.67 | +11.40% | WIN |
| CAMT | 04 Aug 2026 | 146.56 | 07 Aug 2026 | 154.27 | +5.26% | WIN |
| MTRN | 04 Aug 2026 | 226.05 | 07 Aug 2026 | 290.87 | +28.68% | WIN |
| GLW | 04 Aug 2026 | 158.59 | 07 Aug 2026 | 164.85 | +3.95% | WIN |
| AG | 04 Aug 2026 | 16.65 | 07 Aug 2026 | 18.17 | +9.13% | WIN |
| SIL | 04 Aug 2026 | 79.13 | 07 Aug 2026 | 87.71 | +10.84% | WIN |
| PSLV | 04 Aug 2026 | 19.50 | 07 Aug 2026 | 20.78 | +6.56% | WIN |
| CUPR | 04 Aug 2026 | 3.01 | 06 Aug 2026 | 3.21 | +6.64% | WIN |
| SMTC | 04 Aug 2026 | 129.43 | 06 Aug 2026 | 135.91 | +5.01% | WIN |
| MTSI | 04 Aug 2026 | 270.57 | 06 Aug 2026 | 301.56 | +11.45% | WIN |
| DIOD | 04 Aug 2026 | 86.98 | 06 Aug 2026 | 99.93 | +14.89% | WIN |
| PRMB | 01 Jun 2026 | 25.12 | 05 Aug 2026 | 25.84 | +2.87% | WIN |
| FSK | 07 Apr 2026 | 10.74 | 05 Aug 2026 | 11.09 | +3.26% | WIN |
| AVGO | 09 Jul 2026 | 405.27 | 04 Aug 2026 | 420.00 | +3.63% | WIN |
| VPG | 31 Jul 2026 | 93.50 | 04 Aug 2026 | 98.18 | +5.01% | WIN |
| CGNX | 31 Jul 2026 | 65.27 | 04 Aug 2026 | 68.53 | +4.99% | WIN |
| ECG | 31 Jul 2026 | 127.48 | 04 Aug 2026 | 133.85 | +5.00% | WIN |
| INOD | 31 Jul 2026 | 63.35 | 04 Aug 2026 | 66.52 | +5.00% | WIN |
| USO | 17 Jul 2026 | 123.70 | 21 Jul 2026 | 128.45 | +3.84% | WIN |
| PYPL | 15 Jul 2026 | 55.25 | 16 Jul 2026 | 57.05 | +3.26% | WIN |
| PYPL | 15 Jul 2026 | 55.25 | 16 Jul 2026 | 56.91 | +3.00% | WIN |
| ETHA | 14 Jul 2026 | 14.19 | 15 Jul 2026 | 14.62 | +3.03% | WIN |
| GPC | 11 Jun 2026 | 100.66 | 13 Jul 2026 | 125.22 | +24.40% | WIN |
| FLO | 10 Jun 2026 | 7.83 | 10 Jul 2026 | 8.29 | +5.87% | WIN |
| KYIV | 01 Jun 2026 | 14.39 | 10 Jul 2026 | 15.57 | +8.20% | WIN |
| UPWK | 18 May 2026 | 8.47 | 10 Jul 2026 | 8.82 | +4.13% | WIN |
| GTLS | 06 Apr 2026 | 207.07 | 10 Jul 2026 | 209.89 | +1.36% | WIN |
| EA | 02 Apr 2026 | 203.36 | 10 Jul 2026 | 206.49 | +1.54% | WIN |
| JHG | 31 Mar 2026 | 51.42 | 10 Jul 2026 | 52.00 | +1.13% | WIN |
| KLAC | 25 Jun 2026 | 258.08 | 29 Jun 2026 | 278.58 | +7.94% | WIN |
| AMAT | 25 Jun 2026 | 647.43 | 25 Jun 2026 | 653.90 | +1.00% | WIN |
| CIFR | 18 Jun 2026 | 28.46 | 18 Jun 2026 | 28.74 | +0.98% | WIN |
| AVTR | 01 Jun 2026 | 9.24 | 18 Jun 2026 | 9.57 | +3.57% | WIN |
| AXTA | 01 Jun 2026 | 30.57 | 18 Jun 2026 | 34.80 | +13.84% | WIN |
| ARE | 01 Jun 2026 | 50.73 | 18 Jun 2026 | 51.20 | +0.93% | WIN |
| GTES | 01 Jun 2026 | 25.68 | 18 Jun 2026 | 28.55 | +11.18% | WIN |
| LUV | 01 Jun 2026 | 43.71 | 18 Jun 2026 | 48.21 | +10.30% | WIN |
| ZION | 01 Jun 2026 | 62.72 | 18 Jun 2026 | 66.21 | +5.56% | WIN |
| AAL | 01 Jun 2026 | 14.89 | 18 Jun 2026 | 16.00 | +7.45% | WIN |
| GE | 01 Jun 2026 | 323.50 | 18 Jun 2026 | 360.35 | +11.39% | WIN |
| SEM | 01 Apr 2026 | 16.31 | 18 Jun 2026 | 16.61 | +1.84% | WIN |
| DBRG | 31 Mar 2026 | 15.41 | 18 Jun 2026 | 15.75 | +2.21% | WIN |
| MMM | 10 Jun 2026 | 159.81 | 18 Jun 2026 | 161.45 | +1.03% | WIN |
| EXTR | 08 Jun 2026 | 30.06 | 18 Jun 2026 | 31.48 | +4.72% | WIN |
| PCAR | 08 Jun 2026 | 118.81 | 18 Jun 2026 | 119.88 | +0.90% | WIN |
| NCLH | 08 Jun 2026 | 19.17 | 18 Jun 2026 | 20.74 | +8.19% | WIN |
| CRDO | 29 May 2026 | 239.20 | 15 Jun 2026 | 259.41 | +8.45% | WIN |
| CNC | 27 May 2026 | 58.59 | 15 Jun 2026 | 63.40 | +8.21% | WIN |
| ROKU | 21 May 2026 | 125.64 | 15 Jun 2026 | 140.91 | +12.15% | WIN |
| VIK | 18 May 2026 | 86.66 | 15 Jun 2026 | 94.22 | +8.72% | WIN |
| DRS | 18 May 2026 | 42.46 | 15 Jun 2026 | 47.20 | +11.16% | WIN |
| TROW | 08 May 2026 | 105.16 | 15 Jun 2026 | 110.27 | +4.86% | WIN |
| ARKO | 08 May 2026 | 6.79 | 15 Jun 2026 | 8.29 | +22.09% | WIN |
| DUOL | 01 May 2026 | 113.83 | 15 Jun 2026 | 128.64 | +13.01% | WIN |
| UNH | 29 Apr 2026 | 369.63 | 15 Jun 2026 | 410.43 | +11.04% | WIN |
| GOOG | 24 Apr 2026 | 338.69 | 15 Jun 2026 | 368.72 | +8.87% | WIN |
| APH | 23 Apr 2026 | 150.61 | 15 Jun 2026 | 157.25 | +4.41% | WIN |
| LEVI | 21 Apr 2026 | 23.46 | 15 Jun 2026 | 24.28 | +3.50% | WIN |
| FLG | 20 Apr 2026 | 14.85 | 15 Jun 2026 | 15.07 | +1.48% | WIN |
| KEY | 20 Apr 2026 | 22.18 | 15 Jun 2026 | 22.62 | +1.98% | WIN |
| PEB | 17 Apr 2026 | 14.11 | 15 Jun 2026 | 18.34 | +29.98% | WIN |
| KLAR | 17 Apr 2026 | 15.34 | 15 Jun 2026 | 17.34 | +13.04% | WIN |
| ASB | 13 Apr 2026 | 27.62 | 15 Jun 2026 | 29.46 | +6.66% | WIN |
| UNIT | 13 Apr 2026 | 10.94 | 15 Jun 2026 | 12.72 | +16.27% | WIN |
| FNB | 13 Apr 2026 | 17.69 | 15 Jun 2026 | 18.52 | +4.69% | WIN |
| LIN | 09 Apr 2026 | 504.70 | 15 Jun 2026 | 522.42 | +3.51% | WIN |
| MBC | 09 Apr 2026 | 8.69 | 15 Jun 2026 | 9.15 | +5.29% | WIN |
| FLR | 09 Apr 2026 | 49.40 | 15 Jun 2026 | 50.81 | +2.85% | WIN |
| ALKS | 09 Jun 2026 | 44.07 | 12 Jun 2026 | 45.26 | +2.70% | WIN |
| UCTT | 11 Jun 2026 | 98.54 | 11 Jun 2026 | 102.78 | +4.30% | WIN |
| KSS | 11 Jun 2026 | 16.86 | 11 Jun 2026 | 17.44 | +3.44% | WIN |
| TGTX | 09 Jun 2026 | 43.20 | 10 Jun 2026 | 48.39 | +12.01% | WIN |
| HUM | 03 Jun 2026 | 329.03 | 04 Jun 2026 | 347.21 | +5.53% | WIN |
| AA | 28 May 2026 | 73.34 | 03 Jun 2026 | 81.60 | +11.26% | WIN |
| DNA | 21 May 2026 | 7.89 | 03 Jun 2026 | 8.70 | +10.27% | WIN |
| F | 21 May 2026 | 13.37 | 03 Jun 2026 | 15.74 | +17.73% | WIN |
| FCX | 21 May 2026 | 61.27 | 03 Jun 2026 | 71.12 | +16.08% | WIN |
| SEDG | 13 May 2026 | 41.57 | 03 Jun 2026 | 73.71 | +77.32% | WIN |
| RPRX | 11 May 2026 | 51.42 | 03 Jun 2026 | 55.36 | +7.66% | WIN |
| RPRX | 27 May 2026 | 54.41 | 03 Jun 2026 | 55.36 | +1.75% | WIN |
| VSH | 08 May 2026 | 33.95 | 03 Jun 2026 | 63.27 | +86.36% | WIN |
| UCTT | 08 May 2026 | 85.20 | 03 Jun 2026 | 92.26 | +8.29% | WIN |
| DELL | 05 May 2026 | 216.49 | 03 Jun 2026 | 422.01 | +94.93% | WIN |
| APLE | 05 May 2026 | 13.63 | 03 Jun 2026 | 15.17 | +11.30% | WIN |
| ACMR | 05 May 2026 | 53.92 | 03 Jun 2026 | 90.82 | +68.43% | WIN |
| OKTA | 04 May 2026 | 77.64 | 03 Jun 2026 | 124.99 | +60.99% | WIN |
| ARM | 30 Apr 2026 | 210.31 | 03 Jun 2026 | 411.38 | +95.61% | WIN |
| ADM | 30 Apr 2026 | 75.29 | 03 Jun 2026 | 84.56 | +12.31% | WIN |
| HPE | 29 Apr 2026 | 28.43 | 03 Jun 2026 | 55.51 | +95.25% | WIN |
| MRX | 29 Apr 2026 | 53.53 | 03 Jun 2026 | 54.62 | +2.04% | WIN |
| CMC | 27 Apr 2026 | 69.79 | 03 Jun 2026 | 76.64 | +9.82% | WIN |
| HIMX | 24 Apr 2026 | 12.08 | 03 Jun 2026 | 23.90 | +97.85% | WIN |
| SNDK | 24 Apr 2026 | 990.98 | 03 Jun 2026 | 1,817.09 | +83.36% | WIN |
| PD | 24 Apr 2026 | 6.61 | 03 Jun 2026 | 9.19 | +39.03% | WIN |
| GFS | 23 Apr 2026 | 62.26 | 03 Jun 2026 | 87.14 | +39.96% | WIN |
| CORZ | 23 Apr 2026 | 21.41 | 03 Jun 2026 | 29.18 | +36.29% | WIN |
| CLSK | 22 Apr 2026 | 12.47 | 03 Jun 2026 | 17.90 | +43.54% | WIN |
| TEAM | 20 Apr 2026 | 70.32 | 03 Jun 2026 | 101.27 | +44.01% | WIN |
| HLIT | 20 Apr 2026 | 10.67 | 03 Jun 2026 | 14.82 | +38.89% | WIN |
| CZR | 20 Apr 2026 | 27.88 | 03 Jun 2026 | 29.22 | +4.81% | WIN |
| BEPC | 27 May 2026 | 39.20 | 03 Jun 2026 | 39.73 | +1.35% | WIN |
| JEF | 17 Apr 2026 | 48.76 | 03 Jun 2026 | 53.22 | +9.15% | WIN |
| TWO | 16 Apr 2026 | 11.14 | 03 Jun 2026 | 12.39 | +11.22% | WIN |
| BETA | 15 Apr 2026 | 17.96 | 03 Jun 2026 | 19.08 | +6.24% | WIN |
| UDR | 07 Apr 2026 | 34.99 | 03 Jun 2026 | 37.35 | +6.74% | WIN |
| TRIP | 07 Apr 2026 | 11.01 | 03 Jun 2026 | 11.98 | +8.81% | WIN |
| PCT | 02 Jun 2026 | 12.71 | 03 Jun 2026 | 13.16 | +3.54% | WIN |
| SKYT | 28 May 2026 | 38.22 | 02 Jun 2026 | 39.46 | +3.24% | WIN |
| M | 15 Apr 2026 | 19.36 | 01 Jun 2026 | 21.95 | +13.38% | WIN |
| PWR | 13 Apr 2026 | 592.34 | 01 Jun 2026 | 692.95 | +16.99% | WIN |
| NATL | 06 Apr 2026 | 43.72 | 01 Jun 2026 | 44.55 | +1.90% | WIN |
| D | 01 Apr 2026 | 62.06 | 01 Jun 2026 | 65.10 | +4.90% | WIN |
| INOD | 29 May 2026 | 102.24 | 01 Jun 2026 | 106.37 | +4.04% | WIN |
| ZETA | 28 May 2026 | 19.99 | 01 Jun 2026 | 21.75 | +8.80% | WIN |
| CSTM | 01 May 2026 | 32.18 | 01 Jun 2026 | 34.17 | +6.18% | WIN |
| TDOC | 19 May 2026 | 6.57 | 28 May 2026 | 7.53 | +14.61% | WIN |
| ALKS | 23 Apr 2026 | 33.93 | 28 May 2026 | 40.13 | +18.27% | WIN |
| BTSG | 26 May 2026 | 60.07 | 28 May 2026 | 61.40 | +2.21% | WIN |
| ONDS | 20 Apr 2026 | 10.58 | 27 May 2026 | 10.59 | +0.09% | WIN |
| ARRY | 27 May 2026 | 8.85 | 27 May 2026 | 9.07 | +2.49% | WIN |
| KYIV | 22 May 2026 | 14.21 | 27 May 2026 | 14.52 | +2.18% | WIN |
| STX | 26 May 2026 | 845.00 | 27 May 2026 | 872.66 | +3.27% | WIN |
| UAL | 22 May 2026 | 101.02 | 26 May 2026 | 105.42 | +4.36% | WIN |
| SHLS | 26 May 2026 | 10.47 | 26 May 2026 | 10.82 | +3.34% | WIN |
| LUV | 21 May 2026 | 40.25 | 26 May 2026 | 41.84 | +3.95% | WIN |
| QS | 26 May 2026 | 8.53 | 26 May 2026 | 8.88 | +4.10% | WIN |
| QDEL | 21 May 2026 | 12.05 | 22 May 2026 | 12.46 | +3.40% | WIN |
| STUB | 20 May 2026 | 9.92 | 21 May 2026 | 10.06 | +1.41% | WIN |
| AESI | 20 May 2026 | 19.51 | 21 May 2026 | 19.68 | +0.87% | WIN |
| VOYG | 20 May 2026 | 39.10 | 20 May 2026 | 39.83 | +1.87% | WIN |
| HUM | 19 May 2026 | 307.64 | 20 May 2026 | 308.08 | +0.14% | WIN |
| CORT | 19 May 2026 | 56.96 | 20 May 2026 | 58.44 | +2.60% | WIN |
| VG | 18 May 2026 | 14.30 | 19 May 2026 | 14.94 | +4.48% | WIN |
| AESI | 18 May 2026 | 19.23 | 18 May 2026 | 19.45 | +1.14% | WIN |
| SATS | 14 May 2026 | 135.38 | 18 May 2026 | 139.19 | +2.81% | WIN |
| RIG | 15 May 2026 | 6.90 | 18 May 2026 | 7.34 | +6.38% | WIN |
| SOC | 14 May 2026 | 13.52 | 18 May 2026 | 14.45 | +6.88% | WIN |
| CNC | 12 May 2026 | 56.97 | 13 May 2026 | 58.97 | +3.51% | WIN |
| LYV | 12 May 2026 | 165.60 | 12 May 2026 | 165.67 | +0.04% | WIN |
| PCG | 12 May 2026 | 16.71 | 12 May 2026 | 16.87 | +0.96% | WIN |
| PHR | 07 May 2026 | 9.90 | 11 May 2026 | 9.72 | -1.82% | LOSS |
| SMR | 06 May 2026 | 12.67 | 07 May 2026 | 12.78 | +0.87% | WIN |
| LAR | 06 May 2026 | 10.91 | 07 May 2026 | 11.64 | +6.69% | WIN |
| OKLO | 06 May 2026 | 73.25 | 07 May 2026 | 76.32 | +4.19% | WIN |
| BXSL | 07 Apr 2026 | 24.16 | 07 May 2026 | 23.82 | -1.41% | LOSS |
| SBET | 04 May 2026 | 7.54 | 06 May 2026 | 7.74 | +2.65% | WIN |
| SNX | 22 Apr 2026 | 224.09 | 05 May 2026 | 232.98 | +3.97% | WIN |
| SGML | 20 Apr 2026 | 20.89 | 05 May 2026 | 22.83 | +9.29% | WIN |
| ASAN | 01 May 2026 | 6.89 | 04 May 2026 | 7.29 | +5.81% | WIN |
| AFRM | 30 Apr 2026 | 65.06 | 04 May 2026 | 67.49 | +3.74% | WIN |
| MTCH | 21 Apr 2026 | 36.23 | 04 May 2026 | 38.07 | +5.08% | WIN |
| AESI | 28 Apr 2026 | 17.12 | 01 May 2026 | 17.14 | +0.12% | WIN |
| BROS | 17 Apr 2026 | 53.68 | 01 May 2026 | 57.08 | +6.33% | WIN |
| BRBR | 29 Apr 2026 | 17.18 | 01 May 2026 | 17.85 | +3.90% | WIN |
| EVLV | 28 Apr 2026 | 6.73 | 30 Apr 2026 | 6.93 | +2.97% | WIN |
| BEN | 28 Apr 2026 | 28.71 | 29 Apr 2026 | 29.50 | +2.75% | WIN |
| ACDC | 21 Apr 2026 | 6.39 | 29 Apr 2026 | 7.60 | +18.94% | WIN |
| MCHP | 20 Apr 2026 | 80.06 | 29 Apr 2026 | 90.17 | +12.63% | WIN |
| CORT | 15 Apr 2026 | 44.18 | 29 Apr 2026 | 46.99 | +6.36% | WIN |
| PENN | 14 Apr 2026 | 15.71 | 28 Apr 2026 | 18.24 | +16.10% | WIN |
| STAA | 23 Apr 2026 | 25.06 | 28 Apr 2026 | 25.89 | +3.31% | WIN |
| LAR | 22 Apr 2026 | 9.27 | 28 Apr 2026 | 9.70 | +4.64% | WIN |
| AMKR | 22 Apr 2026 | 72.62 | 27 Apr 2026 | 77.23 | +6.35% | WIN |
| ITT | 21 Apr 2026 | 220.30 | 27 Apr 2026 | 216.31 | -1.81% | LOSS |
| CC | 22 Apr 2026 | 24.03 | 24 Apr 2026 | 26.14 | +8.78% | WIN |
| ARM | 22 Apr 2026 | 185.87 | 24 Apr 2026 | 234.10 | +25.95% | WIN |
| FLEX | 21 Apr 2026 | 85.70 | 24 Apr 2026 | 91.36 | +6.60% | WIN |
| AESI | 17 Apr 2026 | 13.65 | 24 Apr 2026 | 16.30 | +19.41% | WIN |
| OUST | 17 Apr 2026 | 25.27 | 24 Apr 2026 | 28.26 | +11.83% | WIN |
| LSCC | 16 Apr 2026 | 111.39 | 24 Apr 2026 | 121.81 | +9.35% | WIN |
| VSH | 15 Apr 2026 | 23.27 | 24 Apr 2026 | 28.17 | +21.06% | WIN |
| WOLF | 15 Apr 2026 | 23.78 | 24 Apr 2026 | 32.24 | +35.58% | WIN |
| VRT | 13 Apr 2026 | 298.43 | 24 Apr 2026 | 328.23 | +9.99% | WIN |
| BTSG | 07 Apr 2026 | 44.01 | 24 Apr 2026 | 48.02 | +9.11% | WIN |
| UNP | 31 Mar 2026 | 242.16 | 24 Apr 2026 | 271.09 | +11.95% | WIN |
| MU | 22 Apr 2026 | 474.27 | 24 Apr 2026 | 497.55 | +4.91% | WIN |
| MTZ | 22 Apr 2026 | 377.03 | 23 Apr 2026 | 384.85 | +2.07% | WIN |
| DOCN | 02 Apr 2026 | 88.78 | 22 Apr 2026 | 95.66 | +7.75% | WIN |
| FLEX | 17 Apr 2026 | 81.76 | 21 Apr 2026 | 85.42 | +4.48% | WIN |
| WMG | 20 Apr 2026 | 30.32 | 21 Apr 2026 | 29.85 | -1.55% | LOSS |
| VECO | 20 Apr 2026 | 45.50 | 21 Apr 2026 | 48.24 | +6.02% | WIN |
| BGC | 15 Apr 2026 | 11.73 | 21 Apr 2026 | 11.50 | -1.96% | LOSS |
| KC | 17 Apr 2026 | 18.22 | 21 Apr 2026 | 17.70 | -2.85% | LOSS |
| GNL | 07 Apr 2026 | 9.38 | 21 Apr 2026 | 9.56 | +1.92% | WIN |
| VERX | 20 Apr 2026 | 12.63 | 21 Apr 2026 | 13.15 | +4.12% | WIN |
| AMPX | 16 Apr 2026 | 19.15 | 21 Apr 2026 | 21.54 | +12.48% | WIN |
| ACHC | 20 Apr 2026 | 27.19 | 21 Apr 2026 | 27.96 | +2.83% | WIN |
